Jean-Marie Kneip
Représentant en épargne collective
Conseiller en sécurité financière
Conseiller autonome

 
     
 

1650, rue King Ouest, bur. 100, Sherbrooke, QC J1J 2C3
Téléphone : 819 563-3499 / Cellulaire : 819 578-3711
Courriel :
info@kjm-solutions-financieres.com


Nos services financiers
Nos solutions financières
Nos solutions de placement
Nos outils financiers
Nos conseils financiers
Nos partenaires financiers
Les marchés financiers

LES MEILLEURS TAUX POUR LES CPG À SHERBROOKE

Lorsque vous désirez obtenir les meilleurs taux pour vos certificats de placements garantis (CPG), pourquoi ne pas faire affaire avec une personne qui est capable d'aller vous chercher les meilleurs taux sur le marché. Voyez par vous même...

Taux des CPG en date du 6 août 2010
Montant initial

Quot.*

1 an* 2 ans* 3 ans* 4 ans* 5 ans*
500+ 0.50 0.75 1.30 2.25 2.55 3.05
1'000+ 0.25 0.90 1.80 2.30 2.60 3.00
5'000+ 0.25 0.90 1.80 2.45 2.75 3.15
10'000+ 0.25 0.75 1.25 1.60 2.00 2.30
25'000+ 0.25 0.90 1.925 2.425 2.725 3.125
50'000+ 0.50 0.90 1.425 2.375 2.675 3.175
75'000+ 0.25 0.95 2.05 2.55 2.85 3.25
100'000+ 0.50 1.00 1.55 2.50 2.80 3.30
Pour des montants plus importants, veuillez directement communiquer avec nous pour avoir les meilleurs taux sur le marché.
*
Les taux peuvent changer sans préavis. Veuillez nous contacter pour avoir les taux du jour. Ces taux sont à titre informatif seulement.

Haut de page


Conseiller financier, Sherbrooke | Représentant en épargne collective, Sherbrooke | Conseiller en sécurité financière, Sherbrooke | Conseiller autonome, Sherbrooke
Courtier en placement, Sherbrooke | Courtier en assurance, Sherbrooke | Placements financiers, Sherbrooke | Investissements financiers, Sherbrooke
Retraite, Sherbrooke | Assurances, Sherbrooke | Assurances vie, Sherbrooke | Assurances invalidité, Sherbrooke | Assurances maladies graves, Sherbrooke
Assurances hypothécaires, Sherbrooke | Rente viagère, Sherbrooke | Hypothèques, Sherbrooke | Prêts hypothécaires, Sherbrooke | Plan épargne santé, Sherbrooke
CPG, Sherbrooke | Gestion de la dette, Sherbrooke | Planification à la retraite, Sherbrooke | Services financiers, Sherbrooke
REER, CRI, CELI, REEE, RAP, REEP, FRV, FEER, à Sherbrooke

Copyright © 2009 KJM Solutions Financières. Tous droits réservés. All Rights Reserved.